Almo Puppy Wolfsbarsch + Seebrasse M-L Hundetrockenfutter
- HFC Zutaten in Lebensmittelqualität
- Enthält frisches Fleisch/Fisch
- Alleinfuttermittel
- Einzelne tierische Eiweißquelle
Fütterungsempfehlung
Gewicht 0,5-1 kg: 1-2 Monate: 33-55 g / 2-4 Monate: 33-46 g // Gewicht 1-2 kg: 1-2 Monate: 55-92 g / 2-4 Monate: 46-77 g / 4-6 Monate: 46-77 g // Gewicht 2-3 kg: 1-2 Monate: 92-125 g / 2-4 Monate: 77-125 g / 4-6 Monate: 77-104 g / 6-8 Monate: 61-83 g // Gewicht 3-4 kg: 1-2 Monate: 125-155 g / 2-4 Monate: 125-155 g / 4- 6 Monate: 104-129 g / 6-8 Monate: 83-129 g / 8-10 Monate: 83-103 g // Gewicht 4-5 kg: 1-2 Monate: 155-183 g / 2-4 Monate: 155-183 g / 4-6 Monate: 129-153 g / 6-8 Monate: 129-153 g / 8-10 Monate: 103-122 g / 10-12 Monate: 103-122 g // Gewicht 5-6 kg: 1-2 Monate: 183-210 g / 2-4 Monate: 183-210 g / 4-6 Monate: 153-175 g / 6-8 Monate: 153-175 g / 8-10 Monate: 122-140 g / 10-12 Monate: 122-140 g // Gewicht 6-7 kg: 1-2 Monate: 210-236 g / 2-4 Monate: 210-236 g / 4-6 Monate: 175-196 g / 6-8 Monate: 175-196 g / 8-10 Monate: 140-157 g / 10-12 Monate: 140-157 g // Gewicht 7-8 kg: 1-2 Monate: 236-261 g / 2-4 Monate: 236-261 g / 4-6 Monate: 196-217 g / 6-8 Monate: 196-217 g / 8-10 Monate: 157-174 g / 10-12 Monate: 157-174 g // Gewicht 8-9 kg: 1-2 Monate: 261-285 g / 2-4 Monate: 261-285 g / 4-6 Monate: 217-237 g / 6-8 Monate: 217-190 g / 8-10 Monate: 174-190 g / 10-12 Monate: 174-190 g // Gewicht 9-10 kg: 1-2 Monate: 285-308 g/ 2-4 Monate: 285-308 g / 4-6 Monate: 237-257 g / 6-8 Monate: 190-205 g / 8-10 Monate: 190-205 g / 10-12 Monate: 190-205 gArtikelbezeichnung | Almo Puppy Wolfsbarsch + Seebrasse M-L 1,2 Kilogramm Hundetrockenfutter |
Zusammensetzung | Frischer Wolfsbarsch 25%, frischer Goldbrassen 25%, Reis 11,7%, Reismehl, Vollkornreismehl, Hefe, Hühnerfett, hydrolysierte Tierproteine, Mineralstoffe, Apfel 1,15%, Heidelbeeren 1,15%, Spinat 1,15%, Karotten 1,15%, Inulin aus Zichorie -Quelle von FOS- 0,1%, Mannan-Oligosaccharide 0,1%, Glucosamin 0,03%, Chondroitinsulfat 0,02%. Zusatzstoffe - Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A (3a672a) 26100 IE/kg, Vitamin D3 (3a671) 750 IE/kg, Vitamin E (3a700) 300 mg/kg, Vitamin B1 (3a821) 12 mg/kg, Vitamin B2 14 mg/kg, Vitamin B6 (3a831) 12 mg/kg, Vitamin B12 0,15 mg/kg, Vitamin K3 (3a711) 1 mg/kg, Folsäure (3a316) 1 mg/kg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 20 mg/kg, Biotin (3a880) 0,5 mg/kg, Niacin (3a314) 25 mg/kg, Cholinchlorid (3a890) 2233 mg/kg, Jod 1,065 mg/kg (3b203 1,64 mg/kg), Kupfer 4,78 mg/kg (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat (3b405) 15,96 mg/kg, Kupfer(II)-Protein-Hydrolysatchelat (3b407) 7,15 mg/kg), Mangan 6,71 mg/kg (Mangansulfatmonohydrat (3b503) 20,67 mg/kg), Zink 52,5 mg/kg (Zinksulfatmonohydrat (3b605) 125,74 mg/kg, Zinkchelat von hydrolysierten Proteinen (3b612) 151,37 mg/kg), Selen 0,03 mg/kg (3b810 11,38 mg/kg), L-Carnitin (3a910) 50 mg/kg, DL-Methionin (3c301) 1100 mg/kg, Tryptophan (3c440) 800 mg/kg. |
Analytische Bestandteile | Calcium 1,2%, Phosphor 1%, Omega-3 2,5%, Omega-6 2,5%. |
Zusatzstoffe pro kg | Rohprotein 26 %, Rohfaser 2,8 %, Rohfette 16 %, Rohasche 8,3 %, Feuchtigkeit 3 %, Energy 3810 kcal/kg |
Saison | Ganzjährig |
Portionierung | Mehrfachportion |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.