Pontec Zimmerbrunnenpumpe PondoCompact 1200i
Pontec Zimmerbrunnenpumpe PondoCompact 1200i
- Funktioniert bei geringer Wasserhöhe
 - Geräuscharmer Motor
 - Geringer Platzbedarf
 - 1200 l/h
 
- 
                                        
Sammeln
Sammeln Sie bei jedem Einkauf automatisch Punkte – jeder ausgegebene Euro entspricht einem Punkt.
 - 
                                        
Freischalten
Die gesammelten Punkte werden in Ihrem Kundenkonto vorgemerkt und nach Ablauf der Widerrufsfrist automatisch freigeschaltet.
 - 
                                        
Einlösen
Sparen Sie bei Ihrem nächsten Einkauf! Setzen Sie 100 Punkte ein, um 1 € zu sparen – bis zu 25 % des Warenkorbs sind anrechenbar.
 
- Geeignet für Indoor- und Outdoorwasserspiele
 - Regulierbarer Wasserdurchlauf
 - Schlauchanschluss
 
| Modelle | Leistung | Druck | Nennspannung | Kabellänge | Schlauchanschluss | Art. Nr. | 
| PondoCompact 300i | 300 l/h | 0,70 m | 5 W | 1,5 m | 13 mm | 37057 | 
| PondoCompact 300iL | 300 l/h | 0,70 m | 5 W | 1,5 m | 13 mm | 57302 | 
| PondoCompact 500i | 500 l/h | 0,80 m | 5 W | 1,5 m | 13 mm | 57503 | 
| Pondo Compact 800i | 750 l/h | 1,50 m | 20 W | 1,5 m | 13+17+19 mm | 57504 | 
| PondoCompact 1200i | 1200 l/h | 2,00 m | 25 W | 1,5 m | 13+17+19 mm | 57505 | 
| PondoCompact 300 | 300 l/h | 0,70 m | 5 W | 10 m | 13 mm | 57506 | 
| PondoCompact 600 | 600 l/h | 1,25 m | 11 W | 10 m | 13mm | 57507 | 
| PondoCompact 800 | 800 l/h | 1,60 m | 20 W | 10 m | 13+17+19 mm | 57508 | 
| PondoCompact 1200 | 1200 l/h | 1,60 m | 25 W | 10 m | 13+17+19 mm | 57509 | 
| PondoCompact 2000 | 2000 l/h | 2,20 m | 32 W | 10 m | 19+25 mm | 57509 | 
| PondoComapact 3000 | 3000 l/h | 3,00 m | 55 W | 10 m | 19+25 mm | 57510 | 
| PondoCompact 5000 | 5000 l/h | 3,10 m | 82 m | 10 m | 19+25 mm | 57511 | 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Teichpumpe regelmäßig zu reinigen.
Die Pontec PondoCompact Zimmerbrunnen- und Statuenpumpen im technischen Vergleich:
| Pontec PondoCompact | 300i | 300iL | 500i | 800i | 1200i | 
| Abmessungen in mm (L x B x H) | 45 x 40 x 45 | 47 x 35 x 55 | 75 x 55 x 90 | ||
| Nennspannung | 220 - 240 V / 50 Hz | ||||
| Leistungsaufnahme in Watt | 5 | 5 | 5 | 17 | 25 | 
| Liter pro Minute max. (l/min) | 5 | 5 | 8,4 | 14 | 20 | 
| Liter pro Stunde max. (l/h) | 300 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 
| Meter Wassersäule max. | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 
| Kabellänge in m (Indoor) | 1,5 | ||||
| Garantie | 2 | ||||
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.