- Forelle
- Unterstützung des Bewegungsapparates
- für mehr Vitalität
- auch für anspruchsvolle Katzen
Empfohlene Produkte
Auswahl
Preis
Menge
Ein wahres Geschmackserlebnis mit wichtigen Mineralien ist die einzigartige Komposition aus... mehr
Ein wahres Geschmackserlebnis mit wichtigen Mineralien ist die einzigartige Komposition aus leicht verdaulicher Forelle, saftiger Roter Bete und bekömmlichem Rosmarin. Die wertvollen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren unterstützen ein glänzendes Fell und die enthaltene grünlippige Neuseeland-Muschel sorgt für die Gelenkunterstützung.
Die schmackhafte Rezeptur enthält alle lebensnotwendigen Nährstoffe für ein vitales Katzenleben und ist auch für anspruchsvolle Katzen geeignet.
Inhaltsangabe
1,3 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Quellwasser-Forelle 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Forellenmehl (17,5 %), Grieben, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Kartoffelflocken, Reismehl, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Reisprotein*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,0 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,7 %, Kalium 0,7 %, Magnesium 0,09 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
10 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Quellwasser-Forelle 10 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Forellenmehl (17,5 %), Grieben, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Kartoffelflocken, Reismehl, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Reisprotein*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,0 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,7 %, Kalium 0,7 %, Magnesium 0,09 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
300 Gramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Quellwasser-Forelle 300 Gramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Forellenmehl (17,5 %), Grieben, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Kartoffelflocken, Reismehl, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Reisprotein*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,0 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,7 %, Kalium 0,7 %, Magnesium 0,09 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Quellwasser-Forelle 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Forellenmehl (17,5 %), Grieben, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Kartoffelflocken, Reismehl, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Reisprotein*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,0 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,7 %, Kalium 0,7 %, Magnesium 0,09 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Supreme Culinary Quellwasser-Forelle 2 x 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Forellenmehl (17,5 %), Grieben, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Kartoffelflocken, Reismehl, Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Fischhydrolisat*, Reisprotein*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Yucca schidigera* (0,1 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin (0,013%), Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,5 %, Calcium 1,0 %, Phosphor 0,9 %, Natrium 0,7 %, Kalium 0,7 %, Magnesium 0,09 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
1,3 Kilogramm
10 Kilogramm
300 Gramm
4 Kilogramm
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
pro Tag Hauskatze | pro Tag Freigänger | |
2 kg | 30 g | 35 g |
3 kg | 40 g | 45 g |
4 kg | 50 g | 55 g |
5 kg | 60 g | 65 g |
6 kg | 65 g | 70 g |
7 kg | 75 g | 80 g |
8 kg | 80 g | 90 g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HAPPY CAT Supreme Culinary Quellwasser-Forelle Katzentrockenfutter"
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Von:
Shopkunde
Am:
08.08.2022
Gutes Futter, aber leider auch sehr teuer.
Gutes Futter, aber leider auch sehr teuer.
verifizierter Kauf