
- Rind
- Unterstützung der Gebisspflege
- unterstützt die Gelenke
- für mehr Abwechslung
Empfohlene Produkte
Auswahl
Preis
Menge
Verwöhne deinen anspruchsvollen Liebling, stärke die Gelenke und fördere die Zahnpflege... mehr
Verwöhne deinen anspruchsvollen Liebling, stärke die Gelenke und fördere die Zahnpflege zugleich. Mit der schmackhaften Rezeptur aus herzhaftem Voralpen-Rind, saftiger Roter Bete und erlesenem Salbei erhält deine Katze wichtige Proteine und Vitamine. Die Kombination aus nährstoffreichen Zutaten und der grünlippigen Neuseeland-Muschel unterstützt auf natürliche Weise die Gelenke.
Die großen Kroketten sorgen nicht nur für mehr Abwechslung im Futternapf, sondern fördern die tägliche Zahngesundheit.
Inhaltsangabe
1,3 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Voralpen-Rind 1,3 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 19 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Reismehl, Kartoffelflocken, tierisches Protein* (u. a. Rind 2 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei (0,013%), Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,15 %, Phosphor 0,95 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
10 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Voralpen-Rind 10 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 19 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Reismehl, Kartoffelflocken, tierisches Protein* (u. a. Rind 2 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei (0,013%), Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,15 %, Phosphor 0,95 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
300 Gramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Voralpen-Rind 300 Gramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 19 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Reismehl, Kartoffelflocken, tierisches Protein* (u. a. Rind 2 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei (0,013%), Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,15 %, Phosphor 0,95 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | HAPPY CAT Supreme Culinary Voralpen-Rind 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 19 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Reismehl, Kartoffelflocken, tierisches Protein* (u. a. Rind 2 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei (0,013%), Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,15 %, Phosphor 0,95 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
Artikelbezeichnung | Sparpaket HAPPY CAT Supreme Culinary Voralpen-Rind 2 x 4 Kilogramm Katzentrockenfutter |
Zusammensetzung | Grieben (gesamt 19 %, davon 75 % Rindergrieben), Geflügelprotein**, Mais, Maismehl, tierisches Fett (u. a. Rind), Reismehl, Kartoffelflocken, tierisches Protein* (u. a. Rind 2 %), Sonnenblumenöl (2,4 %), Lignocellulose, Hämoglobin*, Fischhydrolisat*, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Rapsöl (0,6 %), Trockenvollei, Kaliumchlorid, Hefe*, Apfeltrester* (0,4 %), Natriumchlorid, Karotten (0,25 %), Meeresalgen, Leinsamen (0,16 %), Chicoréepulver (0,15 % = 0,1 % Inulin), Erbsenflocken (0,13 %), Rote Beete Pulver (0,13 %), Muschelfleisch* (0,05 %), Hefe* (extrahiert, 0,02 % = 0,0032 % MOS), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei (0,013%), Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt: 0,16%) *) getrocknet **) getrocknet, anteilig hydrolisiert |
Analytische Bestandteile | Rohprotein 33,0 %, Rohfett 15,0 %, Rohfaser 3,0 %, Rohasche 7,0 %, Calcium 1,15 %, Phosphor 0,95 %, Natrium 0,6 %, Kalium 0,65 %, Magnesium 0,07 %, Omega-6 Fettsäuren 3,5 %, Omega-3 Fettsäure 0,4 % |
Zusatzstoffe pro kg | Vitamine / kg: Vitamin A (3a672a) 17000 I.E., Vitamin D3 (3a671) 1000 I.E., Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) 100 mg, Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) 4 mg, Vitamin B2 (Riboflavin 3a825ii) 4 mg, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) 4 mg, Biotin (3a880) 500 mcg, Calcium-D-Pantothenat (3a841) 10 mg, Niacin (3a314) 55 mg, Vitamin B12 75 mcg, Vitamin C (Natrium-Calcium-Ascorbylphosphat 3a312) 30 mg, Cholinchlorid (3a890) 60 mg, Taurin (3a370) 1000 mg Spurenelemente / kg: Eisen (Eisen(II)sulfat, Monohydrat 3b103) 105 mg, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat 3b405) 10 mg, Zink (Zinkoxid 3b603 80 mg, Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 25 mg) 105 mg, Mangan (Mangan(II)oxid 3b502) 25 mg, Jod (Kalziumjodat, wasserfrei 3b202) 2 mg, Selen (Natriumselenit 3b801) 0,15 mg Antioxidationsmittel, Tocopherol- Extrakte aus pflanzlichen Ölen 1b306(i) Aminosäuren / kg: DL-Methionin (3c301) 4200 mg |
Futterart | Alleinfuttermittel |
1,3 Kilogramm
10 Kilogramm
300 Gramm
4 Kilogramm
Sparpaket 2 x 4 Kilogramm
pro Tag Hauskatze | pro Tag Freigänger | |
2 kg | 30 g | 35 g |
3 kg | 40 g | 45 g |
4 kg | 50 g | 55 g |
5 kg | 60 g | 65 g |
6 kg | 65 g | 70 g |
7 kg | 75 g | 80 g |
8 kg | 80 g | 90 g |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HAPPY CAT Supreme Culinary Voralpen-Rind Katzentrockenfutter"
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Von:
Hans S.
Am:
02.01.2023
Top
dss Futter liebt meine Mieze
verifizierter Kauf
Von:
Bianca E.
Am:
11.10.2022
Super tolles , gesundes Trockenfutter
Das Futter schmeckt meinen "Raubkatzen " so gut, dass ich gleich wieder bestellen muss.?
verifizierter Kauf
Von:
Manfred S.
Am:
27.08.2022
Laut Aussage von meiner Katze ist das
Laut Aussage von meiner Katze ist das Futter i.O.
verifizierter Kauf
Von:
Shopkunde
Am:
30.11.2021
Alles ok kaufe gern wieder.
Sehr gutes Katzenfutter.
verifizierter Kauf